| Era | Período | Tiempo Aprox. | Características |
| Arqueozoica | Precámbrico | -4.500.000.000 | Formación de la Tierra. Aparición de Seres Vivos. |
| Paleozoica | Cámbrico | -570.000.000 | Aparición de Invertebrados |
| Ordovicio | -480.000.000 | Aparición de Vertebrados | |
| Silúrico | -435.000.000 | Vegetales e invertebrados pueblan la tierra | |
| Devónico | -405.000.000 | Aparecen los peces y primeros anfibios | |
| Carbonífero | -340.000.000 | Aparecen los reptiles y grandes bosques de helechos. | |
| Pérmico | -280.000.000 | Aparecen los Terápsidos y las coníferas. | |
| Mesozoica | Triásico | -230.000.000 | Los Saurios dominan la tierra. Aparecen los primeros mamíferos. |
| Jurásico | -180.000.000 | Los Dinosaurios. Aparecen las primeras aves. | |
| Cretácico | -130.000.000 | Aparición de los primeros mamíferos placentarios. | |
| Cenozoica Terciaria | Paleoceno | -65.000.000 | Etapa de los mamíferos |
| Eoceno | -55.000.000 | Primates | |
| Oligoceno | -35.000.000 | Antropoides | |
| Mioceno | -24.000.000 | Hominoides | |
| Plioceno | -5.000.000 | Homínidos | |
| Cenozoica Cuaternaria | Pleistoceno | -2.000.000 | Aparece el Homo Sapiens |
| Holoceno | -10.000 | Período actual. |
Con esta tabla nos podemos guiar algo atravez de la prehistoria gracias a que los otros temas requieren que entendamos lo anterior.
























